| Ryslinge Lokalråd 1-1-2012 til 31-12-2012 | ||||
| Driftsregnskab | ||||
| Indtægter | Udgifter | |||
| Ryslinge Lokalråd | ||||
| Tilskud Lokalråd FMK | 10.220,00 | |||
| Nazarethkirken | 1.000,00 | |||
| Fivillig indbetaling | 7.525,00 | |||
| Renter | 163,46 | |||
| Bestyrelse/ møder | 2.898,90 | |||
| Markedsføring | 6.577,75 | |||
| Julebel., flagallé, Årets Rysling | 12.993,91 | |||
| Øvrige udgifter | 306,00 | |||
| 18.908,46 | 22.776,56 | |||
| Reultat lokalråd | -3.868,10 | |||
| Ryslinge idrætsfestival | ||||
| Indbetaling Idrætsfestival | 10.150,50 | |||
| Ryslinge Hallen | 5.000,00 | |||
| Øvrige udgifter | 2.927,80 | |||
| 10.150,50 | 7.927,80 | |||
| Ryslinge idrætsfestival | 2.222,70 | |||
| Åretsresultat | -1.645,40 | |||
| Status | ||||
| Aktiver | ||||
| Indestående i Sparekassen Faaborg | 41.495,60 | |||
| Passiver | ||||
| Egenkapital | 41.495,60 | |||
| Egenkapitalen specificeres således | ||||
| Saldo primo | 43.141,00 | |||
| Årets resultat | -1.645,40 | |||
| 41.495,60 | ||||
| Ryslinge d.7 . marts 2013 | ||||
| Steffen Høgild | ||||
| Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag. | ||||
| Ryslinge d. 14. marts 2013. | ||||
| Birgit Maegaard | Peder Jacobsen | |||
